Program Doktor Kimia terdiri atas dua jalur yaitu
Mulai tahun ajaran 2018, mahasiswa prodi Doktor Ilmu Kimia tidak lagi harus menjalani ujian kualifikasi, seminar proposal harus dilaksanakan paling lambat semester 2 (dua), sehingga punya cukup waktu untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan minat masing-masing mahasiswa. Pada tahap penelitian mahasiswa mengembangkan kemampuan kerja mandiri dalam penelitian dan komunikasi ilmiah. Setelah menyelesaikan penelitian dan kewajiban mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Internasional bereputasi, mahasiswa juga melakukan kewajibannya menyusun disertasi, seminar hasil dan ujian tutup. Ujian promosi merupakan pilihan (boleh melaksanakan dan boleh juga tidak).
Pembagian Matakuliah Berdasarkan Semester Pasca Sarjana Doktor Ilmu Kimia
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01310102 | Filsafat Ilmu Kimia | 2 |
2. | 18H01310202 | Metodologi Penelitian | 2 |
3. | 18H01310303 | Prariset | 3 |
4. | 18H01310403 | Isolasi dan Modifikasi Senyawa Organik* | 3 |
5. | 18H01310503 | Kimia Analitik Terkini* | 3 |
6. | 18H01310603 | Kimia Anorganik Fiska material* | 3 |
7. | 18H01310703 | Kimia Fisika Kontemporer* | 3 |
8. | 18H01310703 | Biokimia protein dan Asam Nukleat* | 3 |
Jumlah SKS | 13 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01310902 | Seminar Proposal | 2 |
2. | 18H01311003 - 18H01313203 | Penunjang riset** | 6 |
Jumlah SKS | 8 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01313903 | Seminar Internasional 1* | 3 |
Jumlah SKS | 3 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01323903 | Seminar Internasional 1* | 3 |
2. | 18H01334105 | Jurnal Internasional 1* | 5 |
Jumlah SKS | 8 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01334105 | Jurnal Internasional 1* | 5 |
2. | 18H01334404 | Seminar Hasil | 4 |
3. | 18H01334512 | Disertasi dan Ujian | 12 |
Jumlah SKS | 21 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01334512 | Disertasi dan Ujian | 12 |
Jumlah SKS | 12 | ||
Jumlah Total SKS | 45 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01310902 | Seminar Proposal* | 2 |
2. | 18H01311003 - 18H01313203 | Penunjang riset** | 6 |
Jumlah SKS | 8 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01310902 | Seminar Proposal* | 2 |
2. | 18H01311003 - 18H01313203 | Penunjang riset** | 6 |
3. | 18H01313301 | Seminar Internal 1 | 1 |
4. | 18H01313903 | Seminar Internasional 1* | 3 |
Jumlah SKS | 12 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01313903 | Seminar Internasional 1* | 3 |
2. | 18H01313401 | Seminar Internal 2 | 1 |
3. | 18H01313501 | Seminar Internal 3 | 1 |
4. | 18H01334105 | Jurnal Internasional 1 | 5 |
Jumlah SKS | 10 | ||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01324003 | Seminar Internasional 2 | 3 |
2. | 18H01324205 | Jurnal Internasional 2 | 5 |
3. | 18H01313601 | Seminar Internal 4 | 1 |
4. | 18H01313701 | Seminar Internal 5 | 1 |
Jumlah SKS | 10 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01334305 | Jurnal Internasional 3* | 5 |
2. | 18H01313801 | Seminar Internal 6 | 1 |
3. | 18H01334404 | Seminar Hasil* | 4 |
4. | 18H01334609 | Disertasi dan Ujian | 9 |
Jumlah SKS | 19 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01334305 | Jurnal Internasional 3* | 5 |
2. | 18H01334404 | Seminar Hasil* | 4 |
3. | 18H01334609 | Disertasi dan Ujian | 9 |
Jumlah SKS | 18 | ||
Jumlah Total SKS | 48 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01310403 | Isolasi dan Modifikasi Senyawa Organik | 3 |
2. | 18H01310503 | Kimia Analitik Terkini | 3 |
3. | 18H01310603 | Kimia Anorganik Fiska material | 3 |
4. | 18H01310703 | Kimia Fisika Kontemporer | 3 |
5. | 18H01310803 | Biokimia protein dan Asam Nukleat | 3 |
Jumlah SKS | 15 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01311003 | Penentuan Struktur | 3 |
2. | 18H01311103 | Kimia Bahan Alam | 3 |
3. | 18H01311203 | Sintesis Senyawa Bahan Alam | 3 |
4. | 18H01311303 | Kimia Komputasi | 3 |
Jumlah SKS | 12 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01311403 | Metode dan Analisis Spektroskopi | 3 |
2. | 18H01311503 | Teknik Pemisahan dan Pengukuran | 3 |
3. | 18H01311603 | Sensor Kimia | 3 |
4. | 18H01311703 | Teknik ICPOES | 3 |
5. | 18H01311803 | Kimia Analisis Lingkungan laut | 3 |
6. | 18H01311903 | Kimia Spons | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01312003 | Geokimia Mineral | 3 |
2. | 18H01312103 | Nanomaterial | 3 |
3. | 18H01312203 | Bioanorganik | 3 |
4. | 18H01312303 | Kimia Lingkungan | 3 |
5. | 18H01312403 | Makromolekul | 3 |
Jumlah SKS | 15 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01312503 | Penyimpanan Energi | 3 |
2. | 18H01312603 | Kinetika dan Katalisis | 3 |
3. | 18H01312703 | Kimia Koloid | 3 |
Jumlah SKS | 9 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | 18H01312803 | Teknologi Enzim | 3 |
2. | 18H01312903 | Analisis Peptida dan Protein | 3 |
3. | 18H01313003 | Bioteknologi Pangan | 3 |
4. | 18H01313103 | Bioaktivitas Agensia hayati | 3 |
5. | 18H01313203 | Teknologi Emulsi | 3 |
Jumlah SKS | 12 | ||
Jumlah Total SKS Pilihan | 69 |
VIEW ALL